Alhamdulillahirobbil a'lamin. SMA Islam Al Azhar 9 telah hadir di Yogyakarta. SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta sebagai sekolah berwawasan internasional memiliki arah dan perencanaan yang jelas melalui motto "menjaga akhlaq, menggenggam prestasi dan meraih masa depan gemilang". Sekolah religius yang berkualitas yang akan menentukan masa depan yang diinginkan.
SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta memiliki visi dan misi yang terintegrasi dalam perencanaan strategis yang akan menjadi acuan sekolah dalam melakukan aktivitasnya sebagai lembaga pendidikan. Melalui visi dan misi, SMA Islam Al Azhar 9 siap memberikan jaminan mutu kepada para peserta didik.
VISI:
Visi SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta yaitu terwujudnya sekolah yang berwawasan Internasional dan memiliki civitas akademika yang unggul dalam IMTAQ, IPTEK, akhlakul karimah, berprestasi di tingkat nasional dan Internasional, serta mandiri.
MISI:
EKSTRAKURIKULER:
| Wajib : Pramuka |
| Pilihan : Basket | Futsal | Voli | Taekwondo | Karate | Renang | Panahan |
| Berkuda | Pecinta Alam | Robotika | Musik | Paduan Suara | Tari | PMR |
| Cinematography | Fotograpy | Desain Grafis | Broadcasting | Komik Digital |
| Karya Ilmiah Remaja | Tahsin & Tahfidz | English Club | Sains Club | Robotika |
| Bahasa Jepang | Bahasa Korea | Bahasa Jerman |
| dll |
FASILITAS:
| Boarding School | One Gate System | Go Green Campus |
| Full Security & CCTV | Hot-spot Area | Support Pembelajaran |
| Kelas Full AC & LCD Proyektor | Fasilitas Olahraga | Masjid |
| Laboratorium Fisika | Laboratorium Biologi | Laboratorium Kimia |
| Laboratorium IT | Perpustakaan terakreditasi A |
| Taman Gizi (Kitchen-set Hotel) | Sport-set Facility | Mini Market |
| Kantin Representatif | Swimming Pool | Outdoor Area Gazebo |
| Akses ke Perguruan Tinggi Negeri Terbaik dan Swasta Ternama |
| dll |
DATA PRESTASI MURID
SMA ISLAM AL AZHAR 9 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2023 - 2024
NO | NAMA | KELAS | NAMA KOMPETISI | TINGKAT | JUARA |
1 | YUKI SHAFA MAHESWARI | XI Percepatan | kejuaraan 2nd UPY National Taekwondo Championship | Nasional | 3 (perunggu) |
2 | MUHAMMAD INDRA KURNIAWAN | XI MIPA 1 | Erafone run 2023 | Nasional | Finish 10 Besar Lari 5 km |
3 | ADIES MONNA FHADILAH | XII MIPA 1 |
World Science, Enviroment and Engineering Competition 2023 |
Nasional |
2 (Perak) |
4 | CLARESTA AFIFIANE FORTUNEYSA | XII MIPA 2 | |||
5 | AMANDA SHAKIRA | XII MIPA 2 | |||
6 | RIZKY AULIA RAMADHONA | XII MIPA 2 | |||
7 | AUFAR ANUGRAHA RAHMAN | XII MIPA 3 | |||
8 | ITBAN FADHAL TSAQAFI | XI MIPA 3 | Nusantara Science and Social Olympiade | Nasional | 2 (Perak) |
9 | MUHAMMAD GHAILAN FARQAD MU'AWWADZ | XI IPS 2 | Cipta Puisi FLS2N | Provinsi | 1 |
10 | MUHAMMAD ARYA GAVRILA | XII MIPA 1 |
Lomba Video Kreatif Akses Keuangan oleh Biro Perekonomian dan SDA Provinsi Yogyakarta |
Provinsi |
1 |
11 | WAFDA AGUNG MULKINEGARA | XII MIPA 2 | |||
12 | AHMAD FATIH FAIZUL HAKIM | XII MIPA 2 | |||
13 | ATHA ANARGYA KIRANA | XII IPS 1 | |||
14 | HALIDA KHAIRA DHANESWARI | XII IPS 1 | O2SN Cabang Atletik Nomor Pancalomba | Kabupaten | 3 |
15 | WAFDA AGUNG MULKINEGARA | XII MIPA 2 |
Festival Band dalam Dies Natalis Universitas Janabadra ke-65 |
Provinsi |
2 |
16 | KRESNA AULADI MULKINEGARA | XII MIPA 3 | |||
17 | NABILA EDELWEIS PUTRI | XII MIPA 3 | |||
18 | OZORA NIRWASITA OENTARJO | XI IPS 1 | |||
19 | MUHAMMAD TEGAR RASYIDI | XII IPS 2 | |||
20 | MUHAMMAD GHAILAN FARQAD MU'AWWADZ | XI IPS 2 | Cipta Puisi FLS2N | Nasional | 2 |
21 | ADIES MONNA FHADILAH | XII MIPA 1 |
Indonesian International Invention Expo 2023 (IIIEX 2023) |
Internasional |
1 |
22 | CLARESTA AFIFIANE FORTUNEYSA | XII MIPA 2 | |||
23 | RIZKY AULIA RAMADHONA | XII MIPA 2 | |||
24 | AMANDA SHAKIRA | XII MIPA 2 | |||
25 | AUFAR ANUGRAHA RAHMAN | XII MIPA 3 | |||
26 | ANNISA NAYLA KUSUMA | XII MIPA 2 |
Indonesian International Invention Expo 2023 (IIIEX 2023) |
Internasional |
3 |
27 | MUHAMMAD ARYA GAVRILA | XII MIPA 1 | |||
28 | MUHAMMAD RAVI SUPARTA | XII MIPA 2 | |||
29 | MUHAMMAD IBRAHIM AQDAM | XII MIPA 2 | |||
30 | MUHAMMAD AULIA BELVA | XII MIPA 2 | |||
31 | WAFDA AGUNG MULKINEGARA | XII MIPA 2 |
Moehi National Competition |
Nasional |
4 |
32 | KRESNA AULADI MULKINEGARA | XII MIPA 3 | |||
33 | NABILA EDELWEIS PUTRI | XII MIPA 3 | |||
34 | OZORA NIRWASITA OENTARJO | XI IPS 1 | |||
35 | MUHAMMAD TEGAR RASYIDI | XII IPS 2 | |||
36 | YUKI SHAFA MAHESWARI | XI MIPA PERCEPATAN | 19th ICTO Championship, 14-17 September 2023 di Da Nang, Vietnam | Internasional | 2 |
37 | HALIDA KHAIRA DHANESWARI | XII IPS 1 |
Moehi National Competition |
Nasional |
2 |
38 | MUTIARA INDY LATHIFAH PRASETYA | XII MIPA 1 | |||
39 | FELISYA NAZWAH SABILA | XII MIPA 1 | |||
40 | RANIA SIDNY WIBOWO | X AL FARABI | Yogyakarta International Taekwondo Open 2023 | Internasional | 3 |
41 | ANNISA NAYLA KUSUMA | XII MIPA 2 |
World Invention Competition and Exhibition 2023 (WICE) |
Internasional |
1 |
42 | MUHAMMAD ARYA GAVRILA | XII MIPA 1 | |||
43 | MUHAMMAD RAVI SUPARTA | XII MIPA 2 | |||
44 | MUHAMMAD IBRAHIM AQDAM | XII MIPA 2 | |||
45 | MUHAMMAD AULIA BELVA | XII MIPA 2 | |||
46 | ADIES MONNA FHADILAH | XII MIPA 1 |
World Youth Invention and Innovation Award 2023 (WYIIA 2023) |
Internasional |
2 |
47 | CLARESTA AFIFIANE FORTUNEYSA | XII MIPA 2 | |||
48 | RIZKY AULIA RAMADHONA | XII MIPA 2 | |||
49 | AMANDA SHAKIRA | XII MIPA 2 | |||
50 | AUFAR ANUGRAHA RAHMAN | XII MIPA 3 | |||
51 | ANNISA NAYLA KUSUMA | XII MIPA 2 |
World Youth Invention and Innovation Award 2023 (WYIIA 2023) |
Internasional |
2 |
52 | MUHAMMAD ARYA GAVRILA | XII MIPA 1 | |||
53 | MUHAMMAD RAVI SUPARTA | XII MIPA 2 | |||
54 | MUHAMMAD IBRAHIM AQDAM | XII MIPA 2 | |||
55 | MUHAMMAD AULIA BELVA | XII MIPA 2 | |||
56 | AZALIA THALITA PUTRI WIBOWO | X Al Khawarizmi | Olimpiade Siswa Indonesia Sumpah Pemuda | Nasional | 1 |
57 | NABILA ZAHRA NASYIAH | X Al Khawarizmi | Olimpiade Siswa Indonesia Sumpah Pemuda | Nasional | 1 |
58 | NABIL FATHAN FADHILAH | XII MIPA 2 | KONI Cup Series 4 Taekwondo Tingkat Nasional | Nasional | 2 |
59 | WAFDA AGUNG MULKINEGARA | XII MIPA 2 |
Festival Band Piala Bergilir GKR Hemas - Milenial Berbudaya Tahun 2023 |
Provinsi DIY |
1 |
60 | KRESNA AULADI MULKINEGARA | XII MIPA 3 | |||
61 | NABILA EDELWEIS PUTRI | XII MIPA 3 | |||
62 | OZORA NIRWASITA OENTARJO | XI IPS 1 | |||
63 | MUHAMMAD TEGAR RASYIDI | XII IPS 2 | |||
64 | NADHIF BAKRI BADJARAD | XII MIPA 1 |
International Science and Invention Fair (ISIF 2023) |
Internasional |
1 |
65 | BAYU DWI YUDHISTIRA | XII MIPA 1 | |||
66 | NIZAR FAZARIKOTO | XII MIPA 1 | |||
67 | SAIFANAH RAMADHANTY | XII MIPA 1 | |||
68 | SYIFA AMIRA PUTRI JIANY | XII MIPA 1 | |||
69 | ZELANEIRA PUTRI HAKIM | XII Percepatan |
International Science and Invention Fair (ISIF 2023) |
Internasional |
2 |
70 | WIDAD AINUL FAQIH | XII Percepatan | |||
71 | NAKEISHA PUTRI HANDAYANI | XI MIPA 2 | |||
72 | NAYLA CARISSA ANDRANI | XI MIPA 1 | |||
73 | MUHAMMAD KAESAR VANTHESAR | XI MIPA 1 | |||
74 | ALYA MUKHBITA | XI MIPA 3 |
International Science and Invention Fair (ISIF 2023) |
Internasional |
2 |
75 | HANUN RASYA DZIKRIKA | XI MIPA 3 | |||
76 | KAYLALUNA AKYLA MYNANDA | XI MIPA 3 | |||
77 | NADINDRA KARTINI SAHDA | XI MIPA 3 | |||
78 | ATHA ANARGYA KIRANA | XII IPS 1 |
International Science and Invention Fair (ISIF 2023) |
Internasional |
3 |
79 | LUKYTA WIDIYASTI | XII IPS 1 | |||
80 | SANIA HAMADA | XII IPS 2 | |||
81 | ELIEN AFIIFAH DEFFARI SUTIKNO | XII IPS 1 | |||
82 | NABILA ZAHRA NASYIAH | X Al Khawarizmi | Indonesia Advanced Student Competition 2023 (IASC 2023) Bidang Bahasa Inggris | Nasional | 1 |
83 | NABILA ZAHRA NASYIAH | X Al Khawarizmi | Indonesia Advanced Student Competition 2023 (IASC 2023) Bidang Kimia | Nasional | 2 |
84 | AZALIA THALITA PUTRI WIBOWO | X Al Khawarizmi | Indonesia Advanced Student Competition 2023 (IASC 2023) Bidang Bahasa Indonesia | Nasional | 2 |
85 | AZALIA THALITA PUTRI WIBOWO | X Al Khawarizmi | Indonesia Advanced Student Competition 2023 (IASC 2023) Bidang Kimia | Nasional | 1 |
PENERIMAAN MURID BARU
SMA IA 9 YOGYAKARTA
TP 2023/2024
KATEGORI KELAS
SYARAT PENDAFTARAN
Murid Baru:
Murid Pindahan:
LIHAT BROSUR (KLIK DISINI)
Kampus SMA IA 9 Yogyakarta
Jl. Padjajaran, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
Telp : (0274) 8722396
Telp : (0274) 8722397
Email : smaia9yogyakarta@gmail.com
Kontak :
Admin PMB : 081328606860
Bapak Ilham : 082241878950
Ibu Anies : 08562878958